Erdbeeren
Erdbeeren enthalten wie Himbeeren Antioxidantien, die uns vor vorzeitiger Alterung schützen. Sie enthalten außerdem Stoffe, die eine gute Stimmung fördern. Erdbeeren sind reich an den Vitaminen A, B und C sowie an Spurenelementen wie Kalium, Kalzium und Eisen. Zudem sind sie kalorienarm: 25 pro 100 Gramm. Für unsere Fruchtmischungen verwenden wir kleinere Erdbeersorten, weil sie einen volleren Geschmack haben. Die Erdbeeren werden in kleinere Stücke geschnitten, damit sie sich gut mixen lassen.
| Eigenschaft | Beschreibung |
|---|---|
| Geschmack | Erdbeeren |
| Bio | Nein |
| Beutelinhalt | 150 Gramm |
| Eigenschaft | Beschreibung |
|---|---|
| Artikelnummer | 171445 |
| GTIN Verbrauchereinheit | 8717185870800 |
| GTIN Handelseinheit | 8717185878189 |
| TM | NL |
Köstlicher Smoothie mit Erdbeeren.
| Eigenschaft | Beschreibung |
|---|---|
| Ursprungsland | Niederlande |
| Rechtliche Bezeichnung | Tiefgefrorene Fruchtmischung mit Erdbeeren. |
| Zutat | Anteil | Herkunft |
|---|---|---|
| Erdbeeren (Camarosa; 10 x 10 mm) | 100% | Marokko |
Zusammensetzung: 100% Erdbeeren (Camarosa; 10 x 10 mm)
| Eigenschaft | Beschreibung |
|---|---|
| GVO-frei | Ja |
| Bestrahlt | Nein |
Nicht enthalten: Glutenhaltiges Getreide (Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Dinkel, Kamut), Krebstiere, Eier, Fisch, Erdnüsse, Soja, Milch, Schalenfrüchte (Mandeln, Haselnüsse, Walnüsse, Cashewkerne, Pekannüsse, Paranüsse, Pistazien, Macadamianüsse), Sellerie, Senf, Sesam, Sulfite, Lupinen, Weichtiere.
| Nährstoff | Pro 100 g | Pro Portion 150 g | % RM* |
|---|---|---|---|
| Energie | 150 kJ / 35 kcal | 225 kJ / 53 kcal | 3% |
| Fett | 0,4 g | 0,6 g | 1% |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,03 g | 0 g | 0% |
| Kohlenhydrate | 5,5 g | 8,3 g | 3% |
| davon Zucker | 5,3 g | 8 g | 9% |
| Ballaststoffe | 1,63 g | 2,4 g | — |
| Eiweiß | 0,82 g | 1,2 g | 2% |
| Salz | < 0,01 g | 0,02 g | 0% |
* Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen 8400 kJ / 2000 kcal.
| Eigenschaft | Angabe auf dem Etikett |
|---|---|
| Vegetarisch | Ja |
| Enthält Glutamat | Nein |
| Enthält Huhn und Geflügel | Nein |
| Enthält Laktose | Nein |
| Enthält Rindfleisch | Nein |
| Enthält Schweinefleisch | Nein |
Keine vorherige Zubereitung erforderlich.
1 Beutel Strawberry Smoothie Mix mit 250 ml Smoothie-Basissaft mixen.
| Phase | Lagerzustand | Zeitraum |
|---|---|---|
| Nach der Herstellung | Tiefgefroren | 24 Monate |
| Wareneingang beim Großhändler | Tiefgefroren | 4 Monate |
| Wareneingang beim Kunden (-18°C) | Tiefgefroren | 4 Monate |
Konservierungsmethode: Tiefgefrieren.
Bei -18°C lagern.
Nach dem Auftauen nicht wieder einfrieren.
Mindestens haltbar bis: siehe Kartonseite.
| Eigenschaft | Beschreibung |
|---|---|
| Gesamtkeimzahl | < 5.000.000 KBE/g |
| Hefen | < 100.000 KBE/g |
| Schimmelpilze | < 100.000 KBE/g |
| Enterobacteriaceae | < 10.000 KBE/g |
| Escherichia coli | < 1.000 KBE/g |
| Staphylococcus aureus | < 1.000 KBE/g |
| Salmonella | In 25 g nicht nachweisbar |
| Listeria monocytogenes | In 25 g nicht nachweisbar |
| Bacillus cereus | < 100 KBE/g |
| Eigenschaft | Beschreibung |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Strawberry 150 g |
| GTIN | 8717185870800 |
| Artikelnummer | 171445 |
| Intrastat-Code | 08119095 |
| Verpackung | Folie (180 mm x 110 mm x 30 mm) |
| Nettofüllmenge | 1 / 150 g |
| Bruttogewicht | 155 g |
| CE-Kennzeichnung | Ja |
| Eigenschaft | Beschreibung |
|---|---|
| GTIN | 8717185878189 |
| Artikelnummer | 171445 |
| Verpackung | Karton (296 mm x 196 mm x 187 mm) |
| Nettogewicht | 3 kg |
| Bruttogewicht | 3,3 kg |
| Einheiten pro Karton | 20 |
| Eigenschaft | Beschreibung |
|---|---|
| Palettentyp | Europalette (1200 x 800 x 1833 mm) |
| Kartons pro Palette | 144 |
| Kartons pro Lage | 16 |
| Lagen pro Palette | 9 |
| Verpackung | Material | Gewicht | Recycelbar |
|---|---|---|---|
| Folie (180 mm x 110 mm x 30 mm) | PE-Polymer | 5 g | Ja |
| Karton (296 mm x 196 mm x 187 mm) | Einwellige Wellpappe | 200 g | Nein |
Fresh Fruit Express
Nassaulaan 9, 4651 AA Steenbergen (N-Br.), Niederlande
www.freshfruitexpress.nl
Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice. Der Hersteller ist für die Richtigkeit der Angaben verantwortlich.
Letzte Quellenänderung: 15-04-2025