Aardbeien
Aardbeien bevatten, net zoals frambozen, anti-oxidanten die ons beschermen tegen vroegtijdige veroudering. Aardbeien bevat ook stoffen die een goed humeur bevorderen. Aardbeien zijn rijk aan vitamine A, B en C en aan sporenelementen als kalium, calcium en ijzer. Bovendien bevatten aardbeien weinig calorieën: 25 per 100 gram. Voor onze fruitmixen gebruiken we de kleinere aardbei-rassen omdat deze voller van smaak zijn. De aardbeien worden in de fruitmix in kleinere stukjes gehakt, zodat ze goed te blenden zijn.
| Kenmerk | Omschrijving |
|---|---|
| Smaak | Aardbeien |
| Biologisch | Nee |
| Inhoud zakje | 150 gram |
| Kenmerk | Omschrijving |
|---|---|
| Artikelnummer | 171445 |
| GTIN Consumenteneenheid | 8717185870800 |
| GTIN Handelseenheid | 8717185878189 |
| TM | NL |
Heerlijke smoothie met Aardbeien.
| Kenmerk | Omschrijving |
|---|---|
| Land van herkomst | Nederland |
| Wettelijke benaming | Diepgevroren fruitmix met Aardbeien. |
| Ingrediënt | Percentage | Herkomst |
|---|---|---|
| Aardbeien (Camarosa; 10 x 10 mm) | 100% | Marokko |
Samenstelling: 100% Aardbeien (Camarosa; 10 x 10 mm)
| Kenmerk | Omschrijving |
|---|---|
| GGO-vrij | Ja |
| Doorstraald | Nee |
Bevat niet: Glutenbevattende granen (tarwe, rogge, gerst, haver, spelt, kamut), schaaldieren, ei, vis, pinda’s, soja, melk, noten (amandel, hazelnoot, walnoot, cashew, pecannoot, paranoot, pistache, macadamia), selderij, mosterd, sesam, sulfieten, lupine, weekdieren.
| Voedingsstof | Per 100 g | Per portie 150 g | % RI* |
|---|---|---|---|
| Energie | 150 kJ / 35 kcal | 225 kJ / 53 kcal | 3% |
| Vetten | 0,4 g | 0,6 g | 1% |
| waarvan verzadigd | 0,03 g | 0 g | 0% |
| Koolhydraten | 5,5 g | 8,3 g | 3% |
| waarvan suikers | 5,3 g | 8 g | 9% |
| Vezels | 1,63 g | 2,4 g | — |
| Eiwitten | 0,82 g | 1,2 g | 2% |
| Zout | < 0,01 g | 0,02 g | 0% |
* Referentie-inname van een gemiddelde volwassene 8400 kJ / 2000 kcal.
| Kenmerk | Declaratie op etiket |
|---|---|
| Vegetarisch | Ja |
| Bevat glutamaat | Nee |
| Bevat kip en gevogelte | Nee |
| Bevat lactose | Nee |
| Bevat rundvlees | Nee |
| Bevat varkensvlees | Nee |
Geen voorafgaande bereiding nodig.
Mix 1 zakje Strawberry Smoothie Mix met 250 ml smoothie-basissap.
| Traject | Bewaarconditie | Periode |
|---|---|---|
| Na productie | Diepgevroren | 24 maanden |
| Ontvangst groothandel | Diepgevroren | 4 maanden |
| Ontvangst klant (-18°C) | Diepgevroren | 4 maanden |
Conserveringsmethode: diepvries.
Bewaren bij -18°C.
Na ontdooien niet opnieuw invriezen.
Ten minste houdbaar tot: zie zijkant van de doos.
| Kenmerk | Omschrijving |
|---|---|
| Totaal kiemgetal | < 5.000.000 kve/g |
| Gisten | < 100.000 kve/g |
| Schimmels | < 100.000 kve/g |
| Enterobacteriaceae | < 10.000 kve/g |
| Escherichia coli | < 1.000 kve/g |
| Staphylococcus aureus | < 1.000 kve/g |
| Salmonella | Afwezig in 25 g |
| Listeria monocytogenes | Afwezig in 25 g |
| Bacillus cereus | < 100 kve/g |
| Kenmerk | Omschrijving |
|---|---|
| Artikelnaam | Strawberry 150 g |
| GTIN | 8717185870800 |
| Artikelnummer | 171445 |
| Intrastat-code | 08119095 |
| Verpakking | Folie (180 mm x 110 mm x 30 mm) |
| Netto-inhoud | 1 / 150 g |
| Brutogewicht | 155 g |
| CE-markering | Ja |
| Kenmerk | Omschrijving |
|---|---|
| GTIN | 8717185878189 |
| Artikelnummer | 171445 |
| Verpakking | Doos (296 mm x 196 mm x 187 mm) |
| Nettogewicht | 3 kg |
| Brutogewicht | 3,3 kg |
| Eenheden per doos | 20 |
| Kenmerk | Omschrijving |
|---|---|
| Pallettype | Europallet (1200 x 800 x 1833 mm) |
| Dozen per pallet | 144 |
| Dozen per laag | 16 |
| Lagen per pallet | 9 |
| Verpakking | Materiaal | Gewicht | Recyclebaar |
|---|---|---|---|
| Folie (180 mm x 110 mm x 30 mm) | PE-polymeer | 5 g | Ja |
| Doos (296 mm x 196 mm x 187 mm) | Enkelgolfkarton | 200 g | Nee |
Fresh Fruit Express
Nassaulaan 9, 4651 AA Steenbergen (N-Br.), Nederland
www.freshfruitexpress.nl
Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice. De producent is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens.
Laatste bronwijziging: 15-04-2025