Especificações das liquidificadoras |
|
|---|---|
| Capacidade | 1,5 litro |
| Potência | 2200 W ou 3HP |
| Copo | Livre de BPA |
| Controle | Digital |
| Programa | 4 botões pré-programados: 1, 2 e 3 smoothies/coquetéis e 4 para preparação de baixo ruído. |
| Cor | Preto |
| Velocidade | 27.000 – 30.000 rotações por minuto |
| Tamanho | 215mm x 274mm x 449mm |
Especificações das liquidificadoras |
|
|---|---|
| Capacidade | 2 litros |
| Potência | 1500 w |
| Copo | Livre de BPA |
| Controle | Digital |
| Programa | 4 botões pré-programados: 1, 2 e 3 smoothies/coquetéis e 4 para preparação de baixo ruído. |
| Cor | Preto |
| Velocidade | 27.000 – 30.000 rotações por minuto |
| Tamanho | 235mm x 265mm x 520mm |
Especificações das liquidificadoras |
|
|---|---|
| Capacidade | 1,9 litro |
| Potência | 1500 W |
| Copo | Livre de BPA |
| Controle | Digital |
| Programa | 4 botões pré-programados. |
| Cor | Preto |
| Velocidade | 45.000 rotações por minuto |
| Tamanho | 230mm x 240mm x 530mm |