Specifiche Frullatori |
|
|---|---|
| Capacità | 1,5 litri |
| Potenza | 2200 W o 3 HP |
| Caraffa | Senza BPA |
| Controllo | Digitale |
| Programma | 4 pulsanti preimpostati: 1, 2 e 3 smoothie/cocktail e 4 per la preparazione a bassa rumorosità. |
| Colore | Nero |
| Velocità | 27.000 – 30.000 giri al minuto |
| Dimensioni | 215mm x 274mm x 449mm |
Specifiche Frullatori |
|
|---|---|
| Capacità | 2 litri |
| Potenza | 1500 W |
| Caraffa | Senza BPA |
| Controllo | Digitale |
| Programma | 4 pulsanti preimpostati: 1, 2 e 3 smoothie/cocktail e 4 per la preparazione a bassa rumorosità. |
| Colore | Nero |
| Velocità | 27.000 – 30.000 giri al minuto |
| Dimensioni | 235mm x 265mm x 520mm |
Specifiche Frullatori |
|
|---|---|
| Capacità | 1,9 litri |
| Potenza | 1500 W |
| Caraffa | Senza BPA |
| Controllo | Digitale |
| Programma | 4 pulsanti preimpostati. |
| Colore | Nero |
| Velocità | 45.000 giri al minuto |
| Dimensioni | 230mm x 240mm x 530mm |